Diego Costa estreou no Atlético Mineiro na etapa final da partida contra o Bragantino com o pé direito, marcando o gol do empate do placar de 1 X 1. O time treinado por Cuca permanece em 1º lugar levando 4 pontos de vantagem para o Palmeiras Segundo colocado.
Diego Costa estreia marcando gol, mas Atlético-MG e Red Bull Bragantino ficam no empate. Nathan Silva (contra) fez o gol do time da casa.
Brasileirão 2021
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético-MG | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 |
2 Palmeiras | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 20 | 9 |
3 Fortaleza | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 |
4 Bragantino | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 19 | 10 |
5 Flamengo | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 16 | 16 |
6 Corinthians | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 |
7 Atlético-GO | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 17 | -2 |
8 Ceará | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 |
9 Athletico-PR | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 21 | 2 |
10 Internacional | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 22 | 0 |
11 Santos | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 |
12 São Paulo | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 |
13 Juventude | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 |
14 Cuiabá | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 18 | -1 |
15 Bahia | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 |
16 Fluminense | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 |
17 América-MG | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 |
18 Grêmio | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 |
19 Sport | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 8 | 14 | -6 |
20 Chapecoense | 7 | 18 | 0 | 7 | 11 | 14 | 29 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário