segunda-feira, setembro 20

Confira a classificação do Brasileirão 2021 após jogos da 21ª rodada

 

TIMES P J V E D GP GC SG %
1 Atlético-MG Atlético-MG   45 20 14 3 3 32 13 19 75
2 Palmeiras Palmeiras   38 20 12 2 6 32 23 9 63
3 Flamengo Flamengo   34 18 11 1 6 35 18 17 62
4 Fortaleza EC Fortaleza   33 21 9 6 6 29 23 6 52
5 Bragantino Bragantino   33 20 8 9 3 31 22 9 55
6 Corinthians Corinthians   30 21 7 9 5 20 18 2 47
7 Internacional Internacional   29 20 7 8 5 24 22 2 48
8 Fluminense Fluminense   28 20 7 7 6 20 21 -1 46
9 Athletico-PR Athletico-PR   27 20 8 3 9 25 24 1 45
10 Cuiabá Cuiabá   27 20 6 9 5 21 20 1 45
11 Atlético Goianiense Atlético-GO   26 20 6 8 6 17 20 -3 43
12 São Paulo São Paulo   25 20 6 7 7 18 23 -5 41
13 Ceará Ceará   25 20 5 10 5 19 21 -2 41
14 Santos Santos   24 21 5 9 7 20 25 -5 38
15 Bahia Bahia   23 21 6 5 10 25 33 -8 36
16 Juventude Juventude   23 21 5 8 8 18 25 -7 36
17 Grêmio Grêmio   22 19 6 4 9 15 18 -3 38
18 América-MG América-MG   22 20 5 7 8 18 23 -5 36
19 Sport Sport   17 21 3 8 10 8 18 -10 26
20 Chapecoense Chapecoense   10 21 1 7 13 17 34 -17 15

Fonte: Portal Grande Ponto

Nenhum comentário:

Postar um comentário