segunda-feira, agosto 23

Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 após jogos da 17ª rodada

 

#   TIME P J V E D GP GC SG %
1 Atlético-MG ATLÉTICO-MG 37 16 12 1 3 25 11 14 77
2 Palmeiras PALMEIRAS 32 17 10 2 5 27 19 8 63
3 Fortaleza FORTALEZA 32 17 9 5 3 27 16 11 63
4 Flamengo FLAMENGO 28 15 9 1 5 28 16 12 62
5 Bragantino BRAGANTINO 28 16 7 7 2 26 18 8 58
6 Corinthians CORINTHIANS 24 17 6 6 5 16 15 1 47
7 Atlético-GO ATLÉTICO-GO 24 17 6 6 5 15 17 -2 47
8 Ceará CEARÁ 24 17 5 9 3 19 17 2 47
9 Athletico-PR ATHLETICO-PR 23 16 7 2 7 22 19 3 48
10 Internacional INTERNACIONAL 22 17 5 7 5 22 22 0 43
11 Santos SANTOS 22 17 5 7 5 19 19 0 43
12 São Paulo SÃO PAULO 21 17 5 6 6 14 19 -5 41
13 Juventude JUVENTUDE 20 16 5 5 6 13 18 -5 42
14 Cuiabá CUIABÁ 20 17 4 8 5 17 18 -1 39
15 Bahia BAHIA 18 17 5 3 9 20 28 -8 35
16 Fluminense FLUMINENSE 17 15 4 5 6 12 17 -5 38
17 Grêmio GRÊMIO 16 16 4 4 8 12 17 -5 33
18 Sport SPORT 15 17 3 6 8 8 14 -6 29
19 América-MG AMÉRICA-MG 15 16 3 6 7 13 20 -7 31
20 Chapecoense CHAPECOENSE 6 17 0 6 11 14 29 -15 12

Fonte: Portal Grande Ponto

Nenhum comentário:

Postar um comentário