segunda-feira, setembro 7

Confira classificação atualizada do Brasileirão após jogos deste domingo

 

#   TIME P J V E D GP GC SG %
1 Internacional INTERNACIONAL 17 8 5 2 1 13 5 8 71
2 São Paulo SÃO PAULO 16 8 5 1 2 10 8 2 67
3 Atlético-MG ATLÉTICO-MG 15 7 5 0 2 11 5 6 71
4 Vasco VASCO 14 7 4 2 1 11 5 6 67
5 Flamengo FLAMENGO 14 8 4 2 2 11 10 1 58
6 Palmeiras PALMEIRAS 13 7 3 4 0 9 6 3 62
7 Santos SANTOS 11 8 3 2 3 9 9 0 46
8 Fluminense FLUMINENSE 11 8 3 2 3 9 10 -1 46
9 Sport SPORT 10 8 3 1 4 8 10 -2 42
10 Ceará CEARÁ 10 8 3 1 4 8 10 -2 42
11 Corinthians CORINTHIANS 9 7 2 3 2 11 10 1 43
12 Bahia BAHIA 9 7 2 3 2 10 12 -2 43
13 Fortaleza FORTALEZA 8 8 2 2 4 8 8 0 33
14 Grêmio GRÊMIO 8 7 1 5 1 5 5 0 38
15 Botafogo BOTAFOGO 8 7 1 5 1 6 7 -1 38
16 Athletico-PR ATHLETICO-PR 7 8 2 1 5 6 9 -3 29
17 Coritiba CORITIBA 7 8 2 1 5 4 8 -4 29
18 Atlético-GO ATLÉTICO-GO 6 7 1 3 3 6 10 -4 29
19 Bragantino BRAGANTINO 6 8 1 3 4 8 13 -5 25
20 Goiás GOIÁS 4 6 1 1 4 7 10 -3 22

Fonte: Portal Grande Ponto

Nenhum comentário:

Postar um comentário