CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE FUTSAL SUB 20 FEMININO 2012
TABELA
1ª FASE - CLASSIFICATÓRIA
GRUPO ¨A¨
JOGOS REALIZADOS EM NATAL
1 – ALTO DO RODRIGUES/PONTO DOS OCULOS
2 – ALECRIM/EXPANSIVO
3 – ABC / ACEP
4 – SÃO GONÇALO/TEREZINHA PAULINO/FORÇA JOVEM
DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
14/04 | 10:00 | ALTO DO RODRIGUES/PONTO DOS OCULOS | X | SÃO GONÇALO/FORÇA JOVEM |
14/04 | 11:00 | ALECRIM/EXPANSIVO | X | ABC/ACEP |
14/04 | 16:00 | ALTO DO RODRIGUES/PONTO DOS OCULOS | X | ALECRIM/EXPANSIVO |
14/04 | 17:00 | SÃO GONÇALO/FORCA JOVEM | X | ABC/ACEP |
15/04 | 10:00 | ABC/ACEP | X | SÃO GONÇALO/FORCA JOVEM |
15/04 | 11:00 | ALTO DO RODRIGUES/PONTO DOS OCULOS | X | ALECRM/EXPANSIVO |
GRUPO ¨B¨
JOGOS REALIZADOS EM CARNAUBAIS
1 – ACD CARNAUBAIS
2 – ARSENAL/MACAU
3 – CRUZEIRO
4 – MACAU/CES
DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
14/04 | 16:00 | ARSENAL/MACAU | X | CRUZEIRO |
14/04 | 17:00 | ACD CARNAUBAIS | X | MACAU/CES |
14/04 | 20:00 | MACAU/CES | X | ARSENAL/MACAU |
14/04 | 21:00 | ACD CARNAUBAIS | X | CRUZEIRO |
15/04 | 10:00 | CRUZEIRO | X | MACAU/CES |
15/04 | 11:00 | ACD CARNAUBAIS | X | ARSENAL |
FASE SEMI FINAL E FINAL SEÃO REALIZADOS EM CARNAUBAIS
2ª FASE – SEMI FINAL
DATA | HORA | PLACAR | ||
21/04 | 19:00 | 1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B |
21/04 | 20:00 | 1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A |
3ª FASE – FINAL
DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
22/04 | 09:00 | PERDEDOR SEMI FINAL | X | PERDEDOR SEMI FINAL |
22/04 | 10:00 | GANHADOR SEMI FINAL | X | GANHADOR SEMI FINAL |
OBS.: As datas e horários das semifinais e finais, poderão sofrer alterações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário